网站收录问题经验分享(二)
上篇主要讲述了SITE从0到1阶段的方法和注意点,本篇主要讲述收录开始的第一个月将会出现的情况,这里用我观察的几个案例说明问题,因为案例都是个案,数据仅供参考。
【案例一】
网站:SEO-搜索引擎优化实验室
地址:http://www.seotest.cn
更新概况:网站原创程度高,无转载和采集,第一个月几乎每天更新原创内容。是一个正规的SEO博客,不属于垃圾站。
第一个月百度收录记录:
2007-2-10 0 篇 此站没有被百度收录! 百度domain 0篇<— SEO实验室正式上线
2007-2-11 0 篇 此站没有被百度收录! 百度domain 0篇
2007-2-12 0 篇 此站没有被百度收录! 百度domain 0篇
2007-2-27 0 篇 此站没有被百度收录! 百度domain 2篇<— 出现domain外链数量
2007-2-28 0 篇 此站没有被百度收录! 百度domain 2篇
2007-3-1 68篇 百度domain 8篇 <— site开始有数据,domain逐渐增加。
2007-3-3 71篇 百度domain 19篇
2007-3-4 73篇 百度domain 24篇
2007-3-4 73篇 百度domain 24篇
2007-3-5 75篇 百度domain 30篇
2007-3-5 76篇 百度domain 27篇
2007-3-6 74篇 百度domain 30篇
2007-3-6 88篇 百度domain 32篇
2007-3-7 87篇 百度domain 33篇
2007-3-8 89篇 百度domain 33篇
2007-3-10 91篇 百度domain 35篇
从以上SEO实验室的收录数据,可以看出下面2点:
1. 百度收录,一般是先看到domain信息后,才能看到收录。
2. 上线前20多天,虽然蜘蛛一直在爬,没有SITE都是0。很多朋友都在这个时期缺乏耐心,总问“是不是被封了?为什么不收录?”之类的问题,其实只要稍微耐心等待就会看到结果。所以我说“SEO实验室的收录数据,可以看出下面2点:
1. 百度收录,一般是先看到domain信息后,才能看到收录。
2. 上线前20多天,虽然蜘蛛一直在爬,没有SITE都是0。很多朋友都在这个时期缺乏耐心,总问“是不是被封了?为什么不收录?”之类的问题,其实只要稍微耐心等待就会看到结果。所以我说“新站上线1个月后问收录问题才有价值。”
【案例二】
网站:魏晨图片写真大全
地址:http://weichen.24tangjiali.cn
更新情况:这个站是我一次性做好的,是图片优化实验站,主要以图片为主,文字内容很少。
第一个月百度收录记录摘要:
2007-7-9 0 篇 此站没有被百度收录! 百度domain 0篇<— 网站正式上线
2007-7-10 0 篇 此站没有被百度收录! 百度domain 0篇
2007-7-11 1篇 百度domain 1篇<— 开始有SITE数据和DOMAIN数据
2007-7-12 1篇 百度domain 1篇
2007-7-13 1篇 百度domain 1篇
2007-7-16 1篇 百度domain 1篇
2007-7-17 1篇 百度domain 1篇
2007-7-18 1篇 百度domain 1篇
2007-7-19 1篇 百度domain 1篇
2007-7-20 1篇 百度domain 1篇
2007-7-23 1篇 百度domain 1篇
2007-7-24 1篇 百度domain 1篇
2007-7-25 1篇 百度domain 2篇<— domain更新
2007-7-26 5篇 百度domain 2篇<— 前一天domain更新后,SITE数据马上就更新了
2007-7-27 5篇 百度domain 2篇
2007-7-30 5篇 百度domain 2篇
2007-7-31 5篇 百度domain 2篇
2007-8-1 5篇 百度domain 2篇
2007-8-2 5篇 百度domain 2篇
2007-8-3 5篇 百度domain 2篇
从该案例收录情况看出:
1. 因为网站一次性完成,上线后无任何更新,收录呈现阶段性的增长,而不像案例一的收录逐步增长。
2. 从网站上线到SITE为1,用了2天。从SITE为1变到5,用了16天(2周多)。
3. 百度依然是先更新domain数据,之后更新SITE数据。
4. 目前该站收录并不好,主要原因可能是文字内容太少,并且比较重复。如果你想做图片站,对收录应该有底了。
【案例三】
网站:极品公子小说网
地址:http://www.jpgz.org.cn
第一个月百度收录记录摘要:
2007-7-6 0篇 百度domain 0篇<— 正式上线
2007-7-9 1篇 百度domain 0篇<— site有数据,为何domain是0?
2007-7-10 1篇 百度domain 0篇
2007-7-11 1篇 百度domain 0篇
2007-7-12 1篇 百度domain 0篇
2007-7-13 1篇 百度domain 0篇
2007-7-16 0 篇 此站没有被百度收录! 百度domain 0篇
2007-7-17 1篇 百度domain 0篇
2007-7-18 0 篇 此站没有被百度收录! 百度domain 0篇
2007-7-19 1篇 百度domain 1篇
2007-7-20 44篇 百度domain 1篇<— site数据更新
2007-7-23 41篇 百度domain 1篇
2007-7-24 42篇 百度domain 1篇
2007-7-25 45篇 百度domain 1篇
2007-7-26 551篇 百度domain 1篇<— site数据更新
2007-7-27 551篇 百度domain 1篇
2007-7-30 551篇 百度domain 1篇
2007-7-31 551篇 百度domain 1篇
2007-8-1 551篇 百度domain 1篇
2007-8-2 551篇 百度domain 1篇
2007-8-3 549篇 百度domain 1篇
2007-8-6 551篇 百度domain 1篇
小结:
1. 这个站就有点比较奇怪了,domain是0的情况下同样有收录。
2. 从周期来说是21天全站收录(7月6日~7月26日)
看了上面三个案例,是否对百度收录情况有了些感觉呢?
关于百度的收录经验就分享到这里,希望对大家有所帮助。
作者:Kyw@SEO-搜索引擎优化实验室SEO-搜索引擎优化实验室
版权所有,转载请以链接形式注明作者及原始出处。
相关推荐: seo 网站优化 山东seo 网络营销 搜索 百度 引擎 优化 GOOGLE 网络 营销 山东 分析 服务 SEO团队 SEM ZHN 蜘蛛seo


评论列表
用户名: (新注册) 密码: 匿名评论